ASSUNTO: Esclarecimento de consumos
Somos, FBRC Construções, SA, Contribuinte 506 745 260, com sede na Ilha dos Amores, 24-B, Parque das Nações, Lisboa.
Vimos à presença de V. Exas, porquanto:
1. Liquidámos prontamente TODAS as faturas que nos foram enviadas, conforme quadro anexo;
FBRC CONSTRUÇÕES SA
DATA DOC VALOR PAGTº FT LEITURA ESTIMADA
29/01/2021 FT-34/340004042094 374,75 € 15/02/2021 28/01/2021
06/03/2021 FT-34/340009721529 365,60 € 22/03/2021 28/02/2021
29/03/2021 FT-34/340013241122 319,78 € 14/04/2021 28/03/2021
29/04/2021 FT-34/340017593901 352,84 € 14/05/2021 28/04/2021
29/05/2021 FT-34/340021948839 340,66 € 16/06/2021 28/05/2021
29/07/2021 FT-34/340026232368 351,58 € 14/07/2021 28/06/2021
29-07-2021 FT-34/340030529119 341,65 € 13/08/2021 28/07/2021
30/08/2021 FT-34/340034825562 353,94 € 14/09/2021 28/08/2021
29/09/2021 FT-34/340039149870 354,22 € 15/10/2021 28/09/2021
29/10/2021 FT-34/340043713456 342,39 € 16/11/2021 28/10/2021
28/11/2021 FT-34/340047983177 353,04 € 16/12/2021 28/11/2021
28/12/2021 FT-34/340052530661 342,21 € 12/01/2022 28/12/2021
29/01/2022 FT-34/340004077137 368,19 € 14/02/2022 28/01/2022
06/03/2022 FT-22030310109540799 108,22 € 25/03/2022 26/02/2022
06/03/2022 FT-22030310109540699 108,22 € 25/03/2022 26/02/2022
10/03/2022 FT-22030310115147099 77,12 € 25/03/2022 28/02/2022
TOTAL: 4 854,41 €
2. Fizemos., em 07/03/2022 a alienação da fração “G”, correspondente a um T/2 sito no Bloco-3, 3º Dtº;
3. Durante o tempo que mediou o contrato para o de fornecimento de energia ao PT000 2000 1086 7071 3 AV, foi a fração abastecida por energia fornecida, a título provisório, pela nossa empresa, titular de alguns contratos ativos no referido bloco;
4. Reiteramos que o cliente em questão fez a respetiva escritura, em 07-03-2022, conforme melhor consta do anexo junto, data em que entrou na posse efetiva do imóvel NOVO.
5. Pelo que não se compreende um suposto “consumo irregular” ocorrido no ponto de entrega PT 0002 0001 0867 0713 AV, notificado com o V/ número FF0000095911, recebi em 29-03-2022;
6. Na verdade, foi sempre a nossa empresa a facultar o acesso a energia, até à data em que ocorresse a contratualização com o operador que entendessem;
Mais adiantamos que mantivemos, até há bem pouco tempo, o quadro de obra, conforme ponto de entrega “PT 0002 000 113 685 423 VZ” bem assim como os “PT0002 0001 0867 0609 EM”, “PT 0002 0001 0867 0611 EF” e “PT 0002 0001 0867 0644 TV”, ativos e com todos os débitos regularizados;
7. A eles recorremos para facilitar o acesso temporário a energia aos nossos clientes;
8. Energia contada e paga mensalmente, conforme quadro 1.;
Face ao exposto, gratos nos confessamos com a anulação da pretensa dívida referida no identificado de processo:
• FF0000095911 € 2.896.16
Na expectativa das vossas prezadas notícias, somos
Atenciosamente
FBRC Construções, SA
Data de ocorrência: 31 de março 2022
Para deixar o seu comentário tem de iniciar sessão.