Estatística Mensal - Janeiro 2015

Conheça os números do mês de Janeiro

Estatística Mensal - Janeiro 2015

 

Entidades com mais reclamações em Janeiro
POS Entidade Nº Reclamações Categoria Reputação
1 MEO 151 Serviços 4P 91 /100
2 Goldenergy 66 Electricidade e Gás 74 /100
3 NOS 60 Serviços 4P 3 /100
4 Vodafone 43 Serviços 4P 95 /100
5 Segurança Social 27 Serviços Sociais e de Previdência 67 /100
6 IMTT 21 Institutos Públicos 9 /100
7 CTT 20 Correio nacional e internacional 100 /100
8 Telsão Eletrodomésticos 19 Equipamentos para o Lar 86 /100
9 EDP 16 Electricidade e Gás 6 /100
10 Interpass 16 Agências de Viagens 97 /100

 

Entidades com mais respostas em Janeiro
POS Entidade Nº Reclamações Categoria Reputação
1 MEO 184 Serviços 4P 91 /100
2 Luxo24 91 Moda, Jóias, Perfumes e Relógios 97 /100
3 Vodafone 77 Serviços 4P 95 /100
4 Goldenergy 69 Electricidade e Gás 74 /100
5 CTT 59 Correio nacional e internacional 100 /100
6 Segurança Social 27 Serviços Sociais e de Previdência 67 /100
7 Telsão Eletrodomésticos 23 Equipamentos para o Lar 86 /100
8 Cabovisão 22 Serviços 4P 86 /100
9 Interpass 13 Agências de Viagens 97 /100
10 Viagens Edreams 12 Agências de Viagens 85 /100

 

Entidades com mais reclamações resolvidas em Janeiro
POS Entidade Nº Reclamações Categoria Reputação
1 MEO 63 Serviços 4P 91 /100
2 CTT 30 Correio nacional e internacional 100 /100
3 Goldenergy 29 Electricidade e Gás 74 /100
4 Continente 20 Hipermercados 98 /100
5 Vodafone 19 Serviços 4P 95 /100
6 Telsão Eletrodomésticos 18 Equipamentos para o Lar 86 /100
7 Interpass 15 Agências de Viagens 97 /100
8 Segurança Social 13 Serviços Sociais e de Previdência 67 /100
9 Viagens Edreams 6 Agências de Viagens 85 /100
10 Cabovisão 6 Serviços 4P 86 /100

 

* Estatística gerada a 05/02/2015


Comentários(0)

Mais soluções.

Em cada email.Todas as semanas no teu email as notícias, dicas e alertas que te irão ajudar a encontrar mais soluções para o que necessitas.