Estatística Mensal - Agosto 2015

Conheça os números do mês de Agosto

Estatística Mensal - Agosto 2015

 

Estatística de Agosto
Pos Pos Anterior
Entidade Nº Reclamações
Rec. Respondidas Reputação
1 =    MEO 108 39 93 /100
2 ▲ 2    NOS 81 1 9 /100
3 ▼ 3    Vodafone 48 41 74 /100
4 ▼ 2    Mgh Clubefashion 47 3 19 /100
5 ▲ 6    CTT 43 43 100 /100
6 ▼ 5    Segurança Social 36 9 61 /100
7 ▲ 9    EDP 22 1 9 /100
8 ▲ 18    Pingo Doce 19 19 94 /100
9 ▲ 11    Worten 18 3 22 /100
10 =    Continente 17 17 99 /100
11 ▼ 7    Goldenergy 16 1 85 /100
12 ▲ 25    Interpass 16 0 83 /100
13 ▲ 1    Viagens Edreams Portugal 12 12 98 /100
14 ▼ 8    Galp On 12 1 36 /100
15 ▲ 29    Cabovisão 12 10 98 /100
16 ▲ 23    Centro Nacional de Pensões 12 8 83 /100
17 =    Efox 10 10 96 /100
18 ▼ 16    Conforama 10 10 61 /100
19 ▲ 26    CP - Comboios de Portugal 9 5 86 /100
20 ▼ 12    GLS Portugal 9 9 97 /100

 

* Estatística gerada a 24/09/2015


Comentários(0)

Mais soluções.

Em cada email.Todas as semanas no teu email as notícias, dicas e alertas que te irão ajudar a encontrar mais soluções para o que necessitas.