Estatística Mensal - Junho 2015

Conheça os números do mês de Junho

Estatística Mensal - Junho 2015

 

Entidades com mais reclamações em Junho
Pos Pos Anterior Entidade Nº Reclamações
Rec. Respondidas Reputação
1 =    MEO 81 81 100 /100
2 =    NOS 66 25 7 /100
3 ▲ 6    Mgh Clubefashion 49 3 20 /100
4 ▲ 9    Goldenergy 48 28 66 /100
5 ▼ 4    Segurança Social 35 7 61 /100
6 ▲ 8    Vodafone 34 4 75 /100
7 ▼ 3    CTT 29 29 100 /100
8 ▲ 12    Worten 25 2 25 /100
9 ▼ 5    EDP 19 0 9 /100
10 ▼ 7    Galp On 19 0 15 /100
11 ▲ 14    Continente 14 14 98 /100
12 ▲ 17    Endesa 14 0 50 /100
13 ▲ 20    Centro Nacional de Pensões 12 5 85 /100
14 ▲ 19    DECO Proteste 10 1 29 /100
15 ▼ 10    Medicare 10 10 100 /100
16 =    GLS Portugal 9 8 95 /100
17 ▲ 25    Efox 9 8 89 /100
18 ▲ 22    Pingo Doce 8 8 100 /100
19 ▼ 13    Autoridade Tributária e Aduaneira 8 1 23 /100
20 ▲ 30    CP - Comboios de Portugal 8 7 86 /100

 

* Estatística gerada a 17/07/2015


Comentários(0)

Mais soluções.

Em cada email.Todas as semanas no teu email as notícias, dicas e alertas que te irão ajudar a encontrar mais soluções para o que necessitas.