Sabe quais foram as marcas do primeiro mês do ano?
Novo ano, um novo mês e a expectativa de crescente do consumidor. Visite o Portal da Queixa e verifique quais as marcas que mais deram tratamento às insatisfações dos seus clientes.
Informações
Partilhe
O Portal da Queixa disponibiliza a marcas e a consumidores a possibilidade de resolver o problema e chegar à solução!
É através do Índice de Satisfação que o consumidor pode avaliar a performance da marca. Este expressa de forma objectiva o desempenho das marcas no Portal da Queixa com base na interacção com os utilizadores que efectuaram reclamações. Descubra como é feito o cálculo.
Assim, as marcas do mês foram:
| Marca | Índice de satisfação | Categoria |
| Montuno | 85.0 | Administração de Condomínios |
| DGAJ - Direção Geral da Administração da Justiça | 75.9 | Administração Pública |
| GeoStar | 67.2 | Agências de Viagens |
| Securitas Direct | 96.8 | Alarmes e Sistemas de Segurança |
| Guerin Car Rent | 74.2 | Aluguer de Automóveis |
| AudiçãoActiva | 88.7 | Aparelhos Auditivos |
| Hyundai | 88.6 | Automóveis - Marcas |
| ActivoBank | 96.3 | Bancos |
| Sagres | 66.1 | Bebidas - Alcoólicas |
| Nespresso | 82.9 | Bebidas - Café |
| Sumol+Compal | 65.4 | Bebidas - Refrigerantes |
| Andante | 70.5 | Bilhética e Títulos de Mobilidade |
| Hobbycenter | 85.5 | Brinquedos e Jogos Educativos |
| Câmara Municipal de Lisboa | 89.6 | Câmaras Municipais |
| Cartão Universo | 92.2 | Cartões de Crédito |
| Casino Solverde | 87.3 | Casinos e Casas de Apostas |
| Fixando | 97.5 | Classificados e Directórios |
| Centro Médico Dentário do Bolhão | 93.9 | Clínicas Dentárias |
| Hospital Veterinário do Porto | 93.3 | Clínicas Veterinárias |
| Interpass | 92.2 | Clubes de Férias |
| Indebt | 95.9 | Cobranças |
| MaxColchon | 92.0 | Colchões |
| Allianz | 73.3 | Companhias de Seguros |
| Seguro Directo | 74.8 | Companhias de Seguros Auto Direto |
| Real Vida Seguros | 71.7 | Companhias de Seguros Pessoal e Vida |
| Eurocupon | 92.7 | Compras, Descontos e Vouchers |
| Louresfor | 95.0 | Concessionários Automóveis |
| NACEX | 96.7 | Correio Postal e Expresso |
| VidaXL | 94.3 | Decoração Casa e Jardim |
| EDP Distribuição | 96.1 | Electricidade e/ou Gás - Distribuição |
| Goldenergy | 96.7 | Electricidade e/ou Gás - Mercado Livre |
| EDP Serviço Universal | 96.8 | Electricidade e/ou Gás - Mercado Regulado |
| Celar | 94.5 | Eletrodomésticos - Marcas |
| Uber Eats | 65.4 | Entregas ao domicílio |
| Decathlon | 74.7 | Equipamento Desportivo - Comércio a Retalho |
| Garagem 919 | 84.3 | Equipamento Desportivo - Comércio Online |
| Columbia | 69.7 | Equipamento Desportivo - Marcas |
| Best Electronics | 96.8 | Equipamentos para o lar |
| Repsol | 90.5 | Estações de Serviço |
| SA Formação | 98.5 | Formação Profissional |
| Indaqua Oliveira de Azeméis | 87.5 | Fornecimento de Água |
| Hospital Soerad | 69.3 | Grupos de Saúde Privados |
| Pingo Doce | 96.8 | Hiper e Supermercados |
| TURIM Hotels & Resorts | 65.0 | Hotéis |
| Dreambooks | 97.5 | Impressão e Publicidade |
| Oney | 97.2 | Instituições Financeiras de Crédito |
| Maria Bonita | 80.0 | Institutos de Beleza e SPA |
| IMT | 94.3 | Institutos Públicos |
| Wook | 75.2 | Livrarias |
| Goldpet | 98.3 | Lojas de Animais |
| Império Multimédia | 98.0 | Lojas de Informática |
| La Redoute | 96.9 | Lojas de Moda Online |
| Lmobile | 100.0 | Lojas de Telemóveis e Acessórios |
| Sofás.pt | 93.5 | Lojas de venda de sofás |
| note! | 70.7 | Material de escritório e consumíveis |
| Imonova Imobiliária | 70.5 | Mediação Imobiliária |
| Conforama | 90.7 | Mobiliário e Decoração - Grande Retalho |
| Dicarmo Móveis | 97.3 | Mobiliário e Decoração - Pequeno Retalho |
| Feirante.pt | 66.9 | Obras, Bricolage e Jardim |
| Feu Vert | 95.6 | Oficinas de Mecânica e Reparação Rápida |
| Fidelidade Car Service | 99.8 | Oficinas Multimarca |
| NOS | 73.3 | Operadoras de TV, Net e Telefone |
| Refleczo | 94.8 | Ópticas e Oculistas |
| Espaço Joias | 89.0 | Ourivesaria e Joalharia |
| BAGGA | 89.6 | Pastelarias e Cafetarias |
| Equivalenza | 92.0 | Perfumarias |
| Medicare | 94.4 | Planos de Saúde |
| Blédina | 90.0 | Produtos Alimentares |
| Éclatant | 99.0 | Produtos de Beleza e Cosmética |
| Barkyn | 98.5 | Produtos para Animais |
| Adecco | 80.6 | Recrutamento e Selecção |
| ExpressGlass | 79.7 | Reparação e Substituição de Vidros |
| H3 Hambúrguer Gourmet | 76.8 | Restaurantes - Fast Food |
| Telepizza | 81.2 | Restaurantes - Pizzarias |
| Pés de Cereja | 73.5 | Sapatarias |
| AdvanceCare | 72.3 | Seguros de Saúde |
| Deccare - Sistemas de Informação | 98.3 | Serviços de Assistência Técnica |
| Pagaqui | 81.7 | Sistemas de Pagamento e Carregamento |
| Easypay | 94.1 | Soluções de Pagamento Electrónico |
| Prozis | 90.9 | Suplementos Alimentares e Nutrição |
| Kapten | 80.4 | Táxi e Veículos Ligeiros |
| Worten | 88.8 | Tecnologia, TV e Eletrodomésticos |
| WTF | 81.7 | Telecomunicações Móveis e Fixas |
| Levas.me | 100.0 | Telemóveis, Acessórios, Gadgets |
| Rodinhas | 67.5 | Transporte Rodoviário de Passageiros |
| TST - Transportes Sul do Tejo | 69.2 | Transportes Coletivos de Passageiros |
| Fonte Viva | 82.1 | Vending de Comida, Água e Café |
| Mr Blue | 93.5 | Vestuário e Acessórios |

Comentários