Performance da Marca
Índice de Satisfação nos últimos 12 meses.
Taxa de Resposta
90,5%
Tempo Médio de Resposta
38,2%
Taxa de Solução
13,3%
Média das Avaliações
20,3%
Taxa de Retenção de Clientes
8,1%
Ranking na categoria
Go4Mobility - Tecnologia e Serviços para a Mobilidade, Lda
  • 210337760
    Chamada para a rede fixa nacional
  • Rua Fradesso da Silveira n˚4 – 3˚B
    1300-609 Lisboa
  • info@go4mobility.com

Go4Mobility - Debitos mensais elevados por sms de valor acrescentado

Sem resolução
1/10
Raquel Carmona
Raquel Carmona apresentou a reclamação
1 de dezembro 2022
Recebi na minha factura da Meo o valor de 1,707 euros cobrado diversas vezes nos últimos meses por chamadas de valor acrescentado.
Não subscrevi conscientemente ou de forma declarada qualquer tipo de serviço, pelo que o valor cobrado só pode ter origem em burla, fraude ou qualquer outro tipo de subscrição não consentida. Tenho desde Agosto um total de €65 que desconheço a origem e aguardo devolução.
Data de ocorrência: 1 de dezembro 2022
Go4Mobility
5 de dezembro 2022
Exma. Sra., Raquel Carmona,

No seguimento do seu contacto, informamos que o serviço se encontra cancelado no número indicado.

Agradecemos a sua melhor atenção.

Com os melhores cumprimentos,
Apoio ao cliente
Raquel Carmona
5 de dezembro 2022
O serviço está cancelado desde a semana passada, quando me apercebi dos pagamentos não autorizados. Na realidade, foi um serviço nunca declaradamente aceite por mim, nunca usufruido e aguardo reembolso do valor de €65,09.

21-Nov-22 11:06:50 62970 1.707 2.100
14-Nov-22 13:31:31 62970 1.707 2.100
14-Nov-22 11:06:47 62970 1.707 2.100
7-Nov-22 11:05:33 62970 1.707 2.100
7-Nov-22 11:05:31 62970 1.707 2.100
1-Nov-22 13:17:25 62970 1.707 2.100
1-Nov-22 10:33:56 62970 1.707 2.100
1-Nov-22 10:32:16 62970 1.707 2.100
19 out 2022 12:01:53 62970 1.707 2.100
18 out 2022 12:02:31 62970 1.707 2.100
17 out 2022 12:10:51 62970 1.707 2.100
17 out 2022 12:05:51 62970 1.707 2.100
10 out 2022 12:13:49 62970 1.707 2.100
10 out 2022 12:13:28 62970 1.707 2.100
03 out 2022 12:23:58 62970 1.707 2.100
03 out 2022 12:22:44 62970 1.707 2.100
26 set 2022 12:41:59 62970 1.707 2.100
26 set 2022 12:41:57 62970 1.707 2.100
19 set 2022 13:04:31 62970 1.707 2.100
19 set 2022 13:04:30 62970 1.707 2.100
12 set 2022 14:26:44 62970 1.707 2.100
12 set 2022 13:18:32 62970 1.707 2.100
06 set 2022 12:06:00 62970 1.707 2.100
05 set 2022 13:35:24 62970 1.707 2.100
31 ago 2022 12:04:35 62970 1.707 2.100
30 ago 2022 12:08:42 62970 1.707 2.100
29 ago 2022 13:40:49 62970 1.707 2.100
29 ago 2022 13:40:46 62970 1.707 2.100
23 ago 2022 12:08:32 62970 1.707 2.100
22 ago 2022 13:48:13 62970 1.707 2.100
22 ago 2022 13:46:01 62970 1.707 2.100

52.917 65.088
Raquel Carmona
19 de dezembro 2022
Continuo a aguardar reembolso do valor indevidamente cobrado.
Raquel Carmona
Raquel Carmona avaliou a marca
13 de fevereiro 2023

Nao deram resposta satisfatória, não me contactaram, não reembolsaram o valor

Esta reclamação foi considerada sem resolução
Comentários
Esta reclamação ainda não tem qualquer comentário.